Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Résultats détaillés Daunat BOURGOGNE :
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de rémunération (en %) | 1 | 1,2 | 38 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 0,3 | 20 | 20 | 20 |
3- écarts de promotions (en points de %) | 1 | 10,7 | 15 | 15 | 15 |
4- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 93 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 93 | 100 |
Résultats détaillés Daunat Bretagne :
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de rémunération (en %) | 1 | 0,4 | 39 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 |
3- écarts de promotions (en points de %) | 1 | 6,3 | 15 | 15 | 15 |
4- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 99 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 99 | 100 |
Résultats détaillés Daunat Picardie:
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de rémunération (en %) | 1 | 0 | 40 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 0 | N/A | 20 | 0 | |
3- écarts de promotions (en points de %) | 1 | 4,2 | 10 | 15 | 15 |
4- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 70 | 80 | |||
INDEX (sur 100 points) | 88 | 100 |
Résultats détaillés Daunat Nord:
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de rémunération (en %) | 1 | 1,2 | 38 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 0,1 | 35 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 93 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 93 | 100 |
Résultats détaillés Snacking Services:
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de rémunération (en %) | 1 | 1,7 | 38 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 0,4 | 35 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 93 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 93 | 100 |